![]() |
|
1月3日 大雪 白旗山 | 大木トドマツと人 |
1月5日 排雪作業 | 1月27日 山部川 |
1月29日 滝野 野牛山に登る | スキーにカンジキをつけて歩いた |
2月2日 西岡水源地 池は全面凍結 | キノコの上に積もった雪がおもしろい形 |
ヤドリギに実がついていた | |
2月4日 雪まつり | ミッキーマウス |
![]() |
![]() |
2月15日 歩くスキーで北広山登山 | 北広山山頂は木が少ないので見通しはよい |
2月28日 スキー国体が白旗山でおこなわれた | |
![]() |
![]() |
3月4日 白川市民の森スキーハイキング | 頂上からはフッズスキー場が見えた |
![]() |
|
4月2日 西岡水源地 雪解水 | もっとも早く見られるフクジュソウ開花 |
4月8日 空沼岳 | 空沼岳登山口の川 |
空沼岳登山口付近でフキの塔 | 4月14日 庭でスノードロップ開花 |
4月16日 白旗山月寒台(三角点) | バッコヤナギ |
4月17日 白旗山山麓でフクジュソウ | 苔の胞子? |
4月22日 野幌原始林 雪がないところからフキが咲き始めました | 早春に咲くフッキソウ |
![]() |
|
4月25日 西岡水源地 仲良く泳ぐマカモ | 4月27日 西岡月寒川 力強く咲くミズバショウ |
斜面一面にフクジュソウがありました(4月27日) | この辺にあると思ってもみなかったアズマイチゲ(4月27日) |
雪解け後すぐに咲くアズマイチゲ(4月27日) | ミズバショウの一斉開花(4月27日) |
5月2日 白旗山 | シータテハ |
5月2日 白旗山 | 5月3日 清田緑地 こちらはキクザキイチゲ |
5月5日 空沼岳登山口を散策 | ヒメイチゲ |
不思議な植物? | クジャクチョウ |
エゾノリュウキンカ | 5月9日 日高に旅行 浦河の林道の観察 |
クマの注意看板で恐ろしくなりました | 林道は川沿い通っている |
目的のソラチコザクラを見つけました | この花は岩場に咲くようです |
日高から十勝に向かいます | 太平洋の海岸にっそって襟裳岬に向かいます |
山が海岸まで迫っていてトンネルが多いです | 襟裳岬の灯台が見えてきました |
意外とこじんまりとした灯台です | 岬は山が海に沈んでいく感じです |
鹿もたくさんいました | 花は少なかったです ニリンソウ |
![]() |
|
エゾエンゴサク 背が低く色が濃いです | 襟裳岬の西海岸 |
アポイ山のふもとです | 海岸にエゾイズナが咲いていました |
フッキソウ5月14日 西岡水源地 フッキソウ | 5月14日 西岡水源地でここだけしかないエゾノリュウキンカ |
![]() |
![]() |
5月14日 清田緑地 | 5月14日 清田緑地 ニリンソウとオオバナノエンレイソウ |
![]() |
|
5月14日 清田緑地 | 5月16日 当別医療大学観察会 |
ミドリニリンソウ (医療大学) | エゾノリュウキンカ (医療大学) |
![]() |
|
5月21日 野幌原始林 ツバメオモト | 5月21日 ツルシキミ |
![]() |
|
5月21日 野幌原始林 ミヤマスミレ | ニリンソウ |
5月23日 空沼岳 | 5月23日 コミヤマカタバミ |
![]() |
|
5月23日 空沼岳 万計沼 | エゾノリュウキンカ |
![]() |
|
5月23日 恵庭漁川 | ミゾホウズキ |
![]() |
|